<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments for Alolita Sharma</title>
	<atom:link href="https:///comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https:</link>
	<description>Software Engineering, Open Source, Open Standards, Observability, Search, Language Technologies, Culture</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:38:02 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Comment on Growing India&#8217;s FOSS Ecosystem with Planet FLOSS India by Tweets that mention Growing India’s FOSS Ecosystem with Planet FLOSS India - Open Source Buzz -- Topsy.com</title>
		<link>https:/2010/07/25/growing-indias-foss-ecosystem-with-planet-floss-india/comment-page-1/#comment-1614</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Growing India’s FOSS Ecosystem with Planet FLOSS India - Open Source Buzz -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=423#comment-1614</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Santhosh Thottingal and Sajjad Anwar, Satish Mohan. Satish Mohan said: Alolita Sharma: Growing India’s FOSS Ecosystem with Planet FLOSS India http://bit.ly/bkNwcR [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Santhosh Thottingal and Sajjad Anwar, Satish Mohan. Satish Mohan said: Alolita Sharma: Growing India’s FOSS Ecosystem with Planet FLOSS India <a href="http://bit.ly/bkNwcR" rel="nofollow">http://bit.ly/bkNwcR</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dreamfish: An Open Global Work Cooperative Creating Local Jobs by Dreamfish: An Open Global Work Cooperative Creating Local Jobs &#8230;&#160;&#124;&#160;Open Hacking</title>
		<link>https:/2010/07/06/dreamfish-an-open-global-work-cooperative-creating-local-jobs/comment-page-1/#comment-1590</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dreamfish: An Open Global Work Cooperative Creating Local Jobs &#8230;&#160;&#124;&#160;Open Hacking]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=417#comment-1590</guid>
		<description><![CDATA[[...] here:  Dreamfish: An Open Global Work Cooperative Creating Local Jobs &#8230;     This entry was posted on Tuesday, July 6th, 2010 at 8:01 pm and is filed under Linux, News, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] here:  Dreamfish: An Open Global Work Cooperative Creating Local Jobs &#8230;     This entry was posted on Tuesday, July 6th, 2010 at 8:01 pm and is filed under Linux, News, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at Work by TheDailyGlobe</title>
		<link>https:/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at-work/comment-page-1/#comment-1576</link>
		<dc:creator><![CDATA[TheDailyGlobe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=415#comment-1576</guid>
		<description><![CDATA[The Gulf Oil Spill at thedailyglobe.com linked to this post on June 24th 2010. See http://thegulfoilspill.thedailyglobe.com/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Gulf Oil Spill at thedailyglobe.com linked to this post on June 24th 2010. See <a href="http://thegulfoilspill.thedailyglobe.com/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at/" rel="nofollow">http://thegulfoilspill.thedailyglobe.com/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at Work by Nnenna</title>
		<link>https:/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at-work/comment-page-1/#comment-1571</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nnenna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=415#comment-1571</guid>
		<description><![CDATA[I love the &quot;born in Africa&quot; tag.   Good blog and thanks for seeing it from this angle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love the &#8220;born in Africa&#8221; tag.   Good blog and thanks for seeing it from this angle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at Work by Firms in gulf drilling are working to limit liability in spill &#8211; Washington Post - Most hotest, Most latest Business News Online - Top Business News Online &#8211; Online News 28</title>
		<link>https:/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at-work/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator><![CDATA[Firms in gulf drilling are working to limit liability in spill &#8211; Washington Post - Most hotest, Most latest Business News Online - Top Business News Online &#8211; Online News 28]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=415#comment-1555</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at Work by Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at &#8230;&#160;&#124;&#160;Open Hacking</title>
		<link>https:/2010/06/24/ushahidi-tracks-the-gulf-oil-spill-open-source-crowdsourcing-at-work/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at &#8230;&#160;&#124;&#160;Open Hacking]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=415#comment-1554</guid>
		<description><![CDATA[[...] the original:  Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at &#8230;    This entry was posted on Thursday, June 24th, 2010 at 10:56 am and is filed under Linux, News, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] the original:  Ushahidi tracks the Gulf Oil Spill: Open Source Crowdsourcing at &#8230;    This entry was posted on Thursday, June 24th, 2010 at 10:56 am and is filed under Linux, News, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meet CUBRID: One of Korea&#8217;s Top Open Source Projects by Links 23/6/2010: Mandriva Receives Investments, Red Hat Surges &#124; Techrights</title>
		<link>https:/2010/06/21/meet-cubrid-one-of-koreas-top-open-source-projects/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator><![CDATA[Links 23/6/2010: Mandriva Receives Investments, Red Hat Surges &#124; Techrights]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=411#comment-1547</guid>
		<description><![CDATA[[...] Meet CUBRID: One of Korea’s Top Open Source Projects I participate at the MySQL Conference in Silicon Valley every year and look forward to the diversity of ideas, projects and companies that represent the ever-growing open source database landscape. This year, CUBRID, an open source database project backed by a company from South Korea, caught my eye. What was most impressive to me was the team’s enthusiasm about open source software and its belief that an open source model can work for developing good software and, at the same time, for building a healthy services business in Asia as well as globally. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Meet CUBRID: One of Korea’s Top Open Source Projects I participate at the MySQL Conference in Silicon Valley every year and look forward to the diversity of ideas, projects and companies that represent the ever-growing open source database landscape. This year, CUBRID, an open source database project backed by a company from South Korea, caught my eye. What was most impressive to me was the team’s enthusiasm about open source software and its belief that an open source model can work for developing good software and, at the same time, for building a healthy services business in Asia as well as globally. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meet CUBRID: One of Korea&#8217;s Top Open Source Projects by dber's me2DAY</title>
		<link>https:/2010/06/21/meet-cubrid-one-of-koreas-top-open-source-projects/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator><![CDATA[dber's me2DAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=411#comment-1539</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;디버의 생각...&lt;/strong&gt;

OSI 디렉터인 Alolita Shama가 그녀의 공식 블로그 사이트인 opensourcebuzz.technetra.com에 CUBRID 관련 내용을 대문짝만하게 올렸습니다. ^^...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>디버의 생각&#8230;</strong></p>
<p>OSI 디렉터인 Alolita Shama가 그녀의 공식 블로그 사이트인 opensourcebuzz.technetra.com에 CUBRID 관련 내용을 대문짝만하게 올렸습니다. ^^&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meet CUBRID: One of Korea&#8217;s Top Open Source Projects by Technetra: Interview with CUBRID &#171; CUBRID Official Blog</title>
		<link>https:/2010/06/21/meet-cubrid-one-of-koreas-top-open-source-projects/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Technetra: Interview with CUBRID &#171; CUBRID Official Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=411#comment-1538</guid>
		<description><![CDATA[[...] June 21, 2010 Alolita published an article &quot;Meet CUBRID: One of Korea’s Top Open Source Projects&quot; about her interview with our CUBRID team in Silicon Valley. Follow the link to read the full [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] June 21, 2010 Alolita published an article &#8220;Meet CUBRID: One of Korea’s Top Open Source Projects&#8221; about her interview with our CUBRID team in Silicon Valley. Follow the link to read the full [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Poll : Why Women Matter in FOSS? by Tweets that mention Poll : Why Women Matter in FOSS? - Open Source Buzz -- Topsy.com</title>
		<link>https:/2010/06/16/poll-why-women-matter-in-foss/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Poll : Why Women Matter in FOSS? - Open Source Buzz -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opensourcebuzz.technetra.com/?p=409#comment-1481</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Mark Taylor, janstedehouder. janstedehouder said: #opentrends selection: Poll : Why Women Matter in FOSS? http://j.mp/bzZAqr [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] This post was mentioned on Twitter by Mark Taylor, janstedehouder. janstedehouder said: #opentrends selection: Poll : Why Women Matter in FOSS? <a href="http://j.mp/bzZAqr" rel="nofollow">http://j.mp/bzZAqr</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
